관련링크 : | https://blog.naver.com/goldpigcenter/221482659037 |
---|
2019년 재가급여 방문요양 평가매뉴얼 간단정리
평가번호 | 기관 평가지침 | 평가 점수 | 평가 방법 |
1번 운영규정 및 지침 | 운영규정11개 항목 급여제공지침10개 항목 (직원이 열람 가능한 장소에 비치) 운영규정에 따라 기관운영(신설) ∙기관에 비치되어 있는 운영규정에 11개항목 다 들어가 있는지 확인. | 2점 | 기록 |
2번 직원회의 | 직원회의 매월1회. (직원회의록필수사항 : 일자, 시간, 장소, 내용, 참석자명) *직원회의 결과 연1회 반영 -직원회의 내용: 업무내용, 복지 등 기관운영 사항과 건의사항, 애로사항, 의견수렴 등 고충처리 전반에 관한 사항 | 3점 | 기록 |
3번 경력직 | 2년이상 직원비율(전산으로 확인) | 3점 | 전산 |
4번 건강검진 | 직원 건강검진 (매년실시-신규직원은 급여개시일까지 검진결과 제출) *결핵검진포함. 보건소검사 인정안함 | 1점 | 기록 |
6번 직원복지향상 | 직원 복지향상(5대보험, 퇴직금) 복지(포상)규정 (분기별 1회제공) | 4점 | 기록 |
7번 직무교육 | 요양보호사 직무교육 (노인장기요양보험 홈페이지에서 직무교육 대상자로 조회되는 소속 요양보호사) | 2점 | 전산 |
9번 개인정보보호 | 개인정보보호 (자료보관함 잠금장치) | 2점 | 현장 |
12번 위험도평가 | 낙상·욕창위험도평가, 인지기능상태검사 (연1회, 평가지표21번 급여제공계획에 반영해야 하기때문에 급여제공계획 전에 작성되어야 함. 신규수급자는 계약시) -낙상위험측정도구 : Huhn의 낙상위험도 평가도구 -욕창위험측정도구 : Braden scale 평가도구 -인지기능검사도구 : 한국형 간이정신상태검사(K-MMSE) | 4점 | 기록 |
14번 방문상담관리 | 방문상담(매월, 연1회 상담결과 반영 급여제공) 방문가산의 경우 24호 서식으로 확인. *상담내용은 수급자의 상태, 욕구, 건의사항 등을 기록함 | 4점 | 기록 |
16번 재가급여관리시스템 | 재가급여전자관리시스템(RFID) 활용(전산으로 확인) | 4점 | 전산 |
18번 수급자 알권리 | 평가결과, 인력현황표, 노인학대예방및 신고기관, 비상연락체계, 배상책임보험증서 게시판에 게시(현장확인) 노인장기요양보험 홈페이지에 인력 및 시설 현황 게시 -시군구를 통한 게시항목 : 주소, 전화번호, 인력현황, 시설구분, 급여부분 -장기요양기관 게시항목: 공지사항, 사진, 교통편, 주차시설, 장기요양급여이용계약에 관한 사항 기관의 정보가 변경된 경우 지체없이 수정 | 3점 | 현장 전산 |
19번 계약체결 및 통보 | 장기요양이용계획서 반영하여 급여계약 체결(기록) 급여계약통보서 급여제공 전월 말일까지 통보(전산으로 확인) | 3점 | 기록 전산 |
20번 수급자욕구평가 | 수급자 욕구평가(연1회, 종합소견, 판단근거 서술형으로 작성) 신규는 급여개시전까지 욕구평가 사정(계약시 하는게 편리) -욕구평가 8개항목 1. 신체상태 : 일상생활동작 수행능력 등 2. 질병상태 : 과거병력, 현 진단명 등 3. 인지상태 : 인지기능 등 4. 의사소통 : 청취능력, 발음능력 등 5. 영양상태 : 음식섭취 패턴, 치아상태, 배설 양상 등 6. 가족 및 환경상태 : 가족상황, 거주환경, 수발부담 등 7. 주관적 욕구 : 수급자 또는 보호자가 호소하는 개별 욕구 8. 자원이용 : 의료기관, 사회복지기관, 그 외 서비스 기관 등 | 4점 | 기록 |
21번 급여제공계획 | 급여제공계획(연1회, 신규는 급여개시 전까지) 장기요양이용계획서, 욕구평가, 낙상평가, 욕창평가, 인지기능검사 반영하여 계획. 급여제공계획에 수급자 또는 보호자에게 설명·확인서명 받음 | 4점 | 기록
면담 |
22번 급여제공적절성 | 급여제공기록(매일, 급여제공 변경된 경우 사유기록하고 급여제공기록지에 변경된 내용으로 기록) 주1회이상 수급자 상태변화 기록. 보호자에게 주1회이상 급여제공기록지 제공 - 제공여부는 제공대장(일자, 방법, 수령자 또는 수취인), 서명부등으로 확인함 -RFID로 전송한 경우에는 월1회 제공. 스마트장기요양얩 사용하는 경우 별도 제공안해도 인정함 | 4점 | 기록 면담 전산 |
27번 사례관리회의 | 사례관리 회의 (6개월에 1번). *적응을 잘 못하시는 분. 식사를 잘 못하시는 분. 욕구가 많으신분. 변동사항이 많으신 분 등 1~2분 선정해서 사례회의 함. 회의결과 1개월내 급여에 반영함. *급여 반영 여부는 급여제공계획 변경 또는 급여제공내용으로 확인함 | 3점 | 기록 |
30번 등급현황 | 수급자 등급 유지·호전(전산으로 확인) | 1점 | 전산 |
평가번호 | 종사자 평가지침 | 평가 점수 | 평가 방법 |
5번 보수 | -근로계약 사항 알고 있는지 면담(근로계약서 필수사항 : 임금, 소정근로시간, 휴일, 연차 유급휴가 등) -근로계약서 명시된 보수 지급받는지 면담 -보수(임금)명세서를 제공받는지 면담(신설) | 2점 | 면담 |
8번 업무범위교육 | 업무범위 및 부당한 요구에 대처하는 교육. 참석자 서명 | 2점 | 면담 |
11번 복장위생 | 위생적인 복장(앞치마) | 2점 | 관찰 |
15번 급여제공역량관리 (직원교육) | 직원 역량관리(운영규정11개항목, 급여제공지침10개항목 연1회 교육) 고충처리 절차 숙지(운영규정 명시) 급여제공전 신규교육과 인수인계 ∙신규교육 필수사항 : 수급자 상태, 응급상황 대처법, 비상연락망 ∙인계인수 내용 : 수급자 건강상태, 가정 및 생활환경, 특이사항 등 | 4점 | 면담 |
17번 시간준수 | 급여제공 시간 준수(수급자에게 물어봄) | 4점 | 면담 |
평가번호 | 수급자 평가지침 | 평가 점수 | 평가 방법 |
10번 생활환경 | 수급자 생활환경 청결유지(침구류, 정리정돈, 화장실, 냉장고, 싱크대, 행주 및 정수기상태, 음식물상태) | 4점 | 현장 |
13번 급여제공안내 | 급여제공 설명. 급여계약서 부본. 급여제공범위 안내. 직원대우에 관한 안내. 설명하고 확인서명 | 4점 | 면담 현장 기록 |
23번 욕구반영 | 욕구반영하여 급여 제공하는지. 급여제공할때 해당 요양보호사가 급여내용 설명하는지 | 4점 | 면담 |
24번 직원변경 | 급여제공전에 직원소개 받았는지(전화로 직원소개하는 것은 인정안함) | 4점 | 면담 |
25번 자료제공 | 낙상.욕창예방, 탈수예방, 배변도움, 관절구축예방, 치매예방, 노인학대예방 자료제공 설명·확인 | 4점 | 현장 면담 |
26번 기능회복훈련 | 신체기능 유지·향상 위한 급여제공받는지 면담으로 확인 기본동작훈련: 체위변경, 일어나기, 앉아있기, 일어서기, 서있기, 균형, 이동, 휠체어조작 및 이동, 보장구 장착 등 지켜보기 일상생활동작훈련: 식사, 배설, 옷 갈아입기, 목욕, 몸단장, 요리등의 훈련동작 | 3점 | 면담 |
28번 노인인권보호 | 인권보호 신체부위 상처 관찰 | 5점 | 면담 관찰 |
29번 신체쳥결상태 | 수급자 신체청결상태 (구강상태, 두발, 팔다리 각질, 손발톱상태) | 3점 | 관찰 |
31번 서비스만족도조사 | 수급자 만족도 조사(유선으로 조사) | 4점 | 면담 |